Gemäß § 39 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) i. V. m. § 66 Abs. 6 Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO) wird das vom Stadtwahlausschuss in seiner Sitzung vom 15.09.2026 festgestellte Ergebnis der Stadtratswahl in der Stadt Weener (Ems) bekannt gemacht:
Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk "W" (Wahlschein) | 10.293 |
| Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk "W" (Wahlschein) | 2.583 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.876 |
| Wählerinnen/Wähler insgesamt | 7.965 |
| Darunter Wählerinnen/Wähler mit Wahlschein | 2.426 |
| Ungültige Stimmzettel | 155 |
| Gültige Stimmzettel | 7.810 |
| Gültige Stimmen | 22.892 |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf:
| Partei, Wählergruppe, Einzelwahlvorschlag | Stimmen | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 10.355 | 15 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | 3.860 | 5 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.832 | 3 |
| Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Niedersachsen) | 4.565 | 6 |
| Freie Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen e. V. (FDP) | 293 | 0 |
| Die Linke (Die Linke) | 708 | 1 |
| Einzelwahlvorschlag Junker | 508 | 1 |
| Unternehmen Zukunft Weener | 771 | 1 |
Gewählte Bewerber/innen:
Bewerber/in | Stimmen |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | |
Bloem, Nico | 3.998 |
Hanken, Kai-Uwe | 1.190 |
Geuken, Helmut | 863 |
Sonnenberg, Sönke | 345 |
Siemons, Kim Uwe | 328 |
Janssen, Garrelt | 259 |
Goemann, Michael | 217 |
Wutschke, Insa | 176 |
Wolthuis, Frank | 174 |
Schullerer, Ina | 169 |
Duismann, Thorsten | 165 |
Frikke, Dieter | 155 |
Geerdes, Günter | 134 |
Sap, Friederich | 115 |
Behrends, Heiko | 119 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | |
Hinderks, Hildegard | 695 |
Schüür, Reinhard | 636 |
Feenders, Bernd | 465 |
Bloem, Herbert | 307 |
Groen, Andreas | 135 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |
Hofinga, Maren | 400 |
Bockhacker, Hilmar | 265 |
Mörtel, Hannes | 121 |
Alternative für Deutschland - Niedersachsen | |
van der Spa, Pieter | 1.122 |
Die Linke | |
Langerhuizen-Kubiak, Bettina | 233 |
Einzelwahlvorschlag Junker | |
Junker, Rainer | 508 |
Unternehmen Zukunft Weener | |
Sap, Matthias | 218 |
Ersatzpersonen:
Bewerber/in | Direkt Nr. | Liste Nr. |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
| Haken, Klaas-Enno | 1 | 6 |
| Smidt, Sigrid | 2 | 3 |
| Meyer, Rudolf | 3 | 5 |
| Battermann, Christoph | 4 | 4 |
| De Maria, Isolde | 5 | 1 |
| Bauer, Hardy | 6 | 2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||
| Robbe, Gerd-Luiko | 1 | 1 |
| Brinkschröder, Tobias | 2 | 6 |
| Huisinga, Helena | 3 | 5 |
| Ihering, Martin | 4 | 4 |
| Bock, Frauke | 5 | 3 |
| Wilbers, Jörg | 6 | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | ||
| Dr. Kogelmann, Klaus-Martin | 1 | 1 |
| Drewniok, Lutz | 2 | 3 |
| Remmers, Marcel-Frances | 3 | 2 |
Unternehmen Zukunft Weener | ||
| Kopp, Kiril | 1 | 1 |
| Stankov, Paul | 2 | 3 |
| Herrmann, Frank | 3 | 2 |
Weener, 16. September 2026
Welp - Stadtwahlleiter

