Weener im Überblick
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Landkreis: | Leer |
| Höhe: | 5m über NN |
| Fläche: | 81,24 km² |
| Einwohner: | 16.276 (Stand 31.12.2018) |
| Bevölkerungsdichte: | 197 Einw./km² |
| Postleitzahl: | 26826 |
| Vorwahlen: | 04951 04903 04953 04961 |
| KFZ-Kennzeichen: | LER |
| Gemeindeschlüssel: | 03 4 57 021 |
| Stadtgliederung: | 15 Ortsteile |

